| Komponente / Eigenschaft | Spezifikation | Kundenvorteil |
|---|---|---|
| Material‑Glasbehälter | Hochwertiges Borosilikatglas | Hitzebeständig, temperaturwechselbeständig (±120 °C). Klare Sicht – Sie können das Wasser beim Kochen beobachten. |
| Anzeige‑Leuchtring | Integrierter LED‑Leuchtring | Einfache Statuserkennung für Ein‑ / Ausschaltzustand auf einen Blick. Elegantes modernes Design, besonders nachts wirkungsvoll. |
| Heizplatte | 0,3 mm Stärke / Aluminiumplatte 1,2 mm / Ø108 mm |
Gleichmäßige Wärmeverteilung. Schnelles und stabiles Aufkochen. |
| Kunststoffteile | PP‑Material (mit Stahleinlage im Deckel) | Lebensmittelecht, BPA‑frei. Stahleinlage im Deckel sorgt für höhere Haltbarkeit und hygienisches Gefühl. |
| Interne Verkabelung | 0,4 mm² Reinkupfer | Sichere Stromtragfähigkeit. Niedriger Widerstand – verringert das Risiko einer Überhitzung. |
| Temperatursteuerung | Bimetall‑Thermostat | Zuverlässige automatische Abschaltung nach dem Aufkochen. Trockenkochschutz für erhöhte Sicherheit. |
| Netzkabel | 3 × 0,75 mm², Länge 75 cm, voll aus Kupfer | Robuster Reinkupfer‑Kern. Stabile Stromversorgung. Große Reichweite und gute Flexibilität. |
| Fertigungsstärke | Was wir liefern |
|---|---|
| Formung von Borosilikatglas | Gleichmäßige Wandstärke – keine Blasen, keine Schwachstellen |
| Integration des LED‑Leuchtrings | Wasserdichte Montage – sauberer und gleichmäßiger Lichteffekt |
| Präzisionsmontage der Heizplatte | φ108mm aluminum + 0.3mm plate – flat and even surface for optimal contact |
| PP‑Spritzguss | Eigenfertigung für enge Toleranzen bei Deckel, Griff und Sockel |
| Fertigung der Stahldeckeleinlage | Rostbeständige Einlage – saubere Verarbeitung, keine freien scharfen Kanten |
| Interne Reinkupfer‑Verkabelung (0,4 mm²) | Höhere Leitfähigkeit als CCA (kupferbeschichtetes Aluminium) – höhere Sicherheit und längere Lebensdauer |
| Kalibrierung des Bimetall‑Thermostaten | Genaue Abschalttemperatur (±4 °C). Geprüft auf über 10 000 Schaltzyklen |
| Netzkabel aus vollständigem Kupfer (3 × 0,75 mm²) | Geringere Wärmeentwicklung. Erfüllt die Anforderungen der Biegeprüf‑Norm. |
| Fähigkeit | Hallsmart‑Vorteil |
|---|---|
| Glasverarbeitung | Präzisionszuschnitt und Wärmebehandlung – niedrige Bruchrate |
| Montage des Leuchtrings | Gleichmäßige Helligkeit – Sonderfarben möglich (blau, orange, weiß) |
| Heizplattenfertigung | Ebenheitskontrolle – verhindert Geräusche und ungleichmäßiges Aufkochen |
| Kunststoff‑Spritzguss | Hochglanz‑ oder mattes PP‑Finish – geruchsneutral und hitzebeständig |
| Kabelbaum‑Montage | Garantierter Reinkupfer‑Einsatz – kein Ersatz durch CCA |
| Qualitätsprüfung | 100 % Hochspannungsprüfung, Kochtest, Temperaturwechseltest |
| Zertifizierungen verfügbar | CE, CB, RoHS, LFGB erhältlich |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Glasmaterial | Hochborosilikat |
| Leuchtring | Ja (LED) |
| Heizplatten‑Dicke | 0.3mm |
| Heizplatten‑Durchmesser | φ108mm |
| Aluminiumplatten‑Dicke | 1.2mm |
| Kunststoffmaterial | Lebensmittelgeeignetes PP |
| Deckel‑Innenmaterial | Edelstahl |
| Querschnitt der internen Verkabelung | 0.4mm² Reinkupfer |
| Thermostat‑Typ | Bimetall |
| Netzkabel | 3 × 0,75 mm², Länge 75 cm, Vollkupfer |
